Alta Calidad Hot Line Clamp, Abrazadera de cable, Hardwares de Pole Line Proveedores en China

Home > Lista de Producto > Hardwares de Pole Line > Aluminio / bronce de fundición de línea caliente abrazadera de forja en caliente de forja en frío

Aluminio / bronce de fundición de línea caliente abrazadera de forja en caliente de forja en frío

Información básica

Modelo:  HZF-035

Descripción del producto

Modelo: HZF-035 Uso: Pinza de servicio pesado, abrazadera de la pipa Estándar: Estándar, no estándar Marca: Hzf Tamaño: como Dibujo Puerto: Qingdao Transporte Paquete: Crate o caso de la madera contrachapada o como petición de los clientes Origen: Shandong, Acero Estructura: Abrazadera de la suspensión Condición: Nuevo Nombre: Línea caliente de aluminio Abrazadera Fecha de expedición: 15-30 días Marca registrada: HZF Especificación: SGS / ISO Código del SA: 84089452 Abrazaderas de la línea caliente
Detalles y especificaciones de los productos:
Tenemos diversos tamaños para la opción.
Aluminum /Bronze Casting Hot Line Clamp by Hot Forging Cold Forging
Aluminum /Bronze Casting Hot Line Clamp by Hot Forging Cold Forging

Item Number
Connection Type Run Connection Type Tap Run Dia. Run Tap Dia. Tap A B C Tap Nut Standard Pack
C1520 CU CU 0.128"-0.414" #8 sol-2/0 str  0.128"-0.414" #8 sol-2/0 str  4.50  1.25 2.75 9 25
C1520P CU CU 0.128"-0.414" #8 sol-2/0 str  0.128"-0.414" #8 sol-2/0 str  4.50  1.25 2.75 9 25
C1520A AL  AL 0.128"-0.414" #8 sol-2/0 str  0.128"-0.414" #8 sol-2/0 str  4.50  4.50  2.75 9 25
C1520AP AL  AL 0.128"-0.414" #8 sol-2/0 str  0.128"-0.414" #8 sol-2/0 str  4.50  4.50  2.75 9 25
C1530 CU CU 0.162"-0.745" #6 sol-400MCM  0.152"-0.682" #6 sol-4/0 str  6.50  1.75 2.50  3 25
C1530P CU CU 0.162"-0.745" #6 sol-400MCM  0.152"-0.682" #6 sol-4/0 str  6.50  1.75 2.50  3 25
C1530A AL  AL 0.162"-0.745" #6 ACSR-336.4MCM  0.152"-0.682" #6 sol-4/0 str  6.50  1.75 2.50  3 25
C1530AP AL  AL 0.162"-0.745" #6 ACSR-336.4MCM  0.152"-0.682" #6 sol-4/0 str  6.50  1.75 2.50  3 25
C1540 CU CU 0.502"-1.031" 4/0 ACSR-800MCM  0.198"-0.703" #4 sol-350MCM  6.50  2.00  3.00  3 25
C1540P CU CU 0.502"-1.031" 4/0 ACSR-800MCM  0.198"-0.703" #4 sol-350MCM  6.50  2.00  3.00  3 25
C1540A AL  AL 0.502"-1.031" 4/0 ACSR-800MCM  0.198"-0.703" #4 sol-350MCM  6.50  2.00  3.00  3 25
C1540AP AL  AL 0.502"-1.031" 4/0 ACSR-800MCM  0.198"-0.703" #4 sol-350MCM  6.50  2.00  3.00  3 25

Item Number
Connection Type Run Connection Type Tap Run Dia. Run Tap Dia. Tap A B C Tap Nut Standard Pack
C1520 CU CU 0.128"-0.414" #8 sol-2/0 str  0.128"-0.414" #8 sol-2/0 str  4.50  1.25 2.75 9 25
C1520P CU CU 0.128"-0.414" #8 sol-2/0 str  0.128"-0.414" #8 sol-2/0 str  4.50  1.25 2.75 9 25
C1520A AL  AL 0.128"-0.414" #8 sol-2/0 str  0.128"-0.414" #8 sol-2/0 str  4.50  4.50  2.75 9 25
C1520AP AL  AL 0.128"-0.414" #8 sol-2/0 str  0.128"-0.414" #8 sol-2/0 str  4.50  4.50  2.75 9 25
C1530 CU CU 0.162"-0.745" #6 sol-400MCM  0.152"-0.682" #6 sol-4/0 str  6.50  1.75 2.50  3 25
C1530P CU CU 0.162"-0.745" #6 sol-400MCM  0.152"-0.682" #6 sol-4/0 str  6.50  1.75 2.50  3 25
C1530A AL  AL 0.162"-0.745" #6 ACSR-336.4MCM  0.152"-0.682" #6 sol-4/0 str  6.50  1.75 2.50  3 25
C1530AP AL  AL 0.162"-0.745" #6 ACSR-336.4MCM  0.152"-0.682" #6 sol-4/0 str  6.50  1.75 2.50  3 25
C1540 CU CU 0.502"-1.031" 4/0 ACSR-800MCM  0.198"-0.703" #4 sol-350MCM  6.50  2.00  3.00  3 25
C1540P CU CU 0.502"-1.031" 4/0 ACSR-800MCM  0.198"-0.703" #4 sol-350MCM  6.50  2.00  3.00  3 25
C1540A AL  AL 0.502"-1.031" 4/0 ACSR-800MCM  0.198"-0.703" #4 sol-350MCM  6.50  2.00  3.00  3 25
C1540AP AL  AL 0.502"-1.031" 4/0 ACSR-800MCM  0.198"-0.703" #4 sol-350MCM  6.50  2.00  3.00  3 25
Aluminum /Bronze Casting Hot Line Clamp by Hot Forging Cold ForgingAluminum /Bronze Casting Hot Line Clamp by Hot Forging Cold Forging

Grupos de Producto : Hardwares de Pole Line